01.01.2021
| Тарифы на коммунальные услуги в 2021 г. | ||
| Наименование услуги | Тариф (с учетом НДС) | Утверждено |
| город Пермь, население | ||
| Холодное водоснабжение | с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 33,03 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 19.12.2020 № 350-в |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021- 33,03 руб./куб.м | ||
| Водоотведение | с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 24,82 руб./куб.м | |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021- 27,14 руб./куб.м | ||
| Пермскиий р-н, Кондратовское сельское поселение | ||
| Холодное водоснабжение | с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 33,74 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 № 389-в |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021- 33,74 руб./куб.м | ||
| Водоотведение | с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 32,99 руб./куб.м | |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021- 36,71 руб./куб.м | ||
| Горячее водоснабжение | ООО «Пермская сетевая компания» | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 № 387-вг |
| Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями | ||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 167,15 руб./куб.м | ||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021- 172,81 руб./куб.м | ||
| Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с изолированными стояками с полотенцесушителями | ||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 167,15 руб./куб.м | ||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021- 162,68 руб./куб.м | ||
| ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» | ||
| Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями | ||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 129,55 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 № 386-вг | |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021- 137,91 руб./куб.м | ||
| Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с изолированными стояками с полотенцесушителями | ||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 129,55 руб./куб.м | ||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021- 130,31 руб./куб.м | ||
| Зона ПТЭЦ-14 | ||
| Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями | ||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 160,99 руб./куб.м | ||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021- 165,75 руб./куб.м | ||
| Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с изолированными стояками с полотенцесушителями | ||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 160,99 руб./куб.м | ||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021- 156,13 руб./куб.м | ||
| ПМУП «ГКТХ» | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 № 384-вг | |
| (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания») - | ||
| Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями | ||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 - | ||
| 168,05 руб./куб.м | ||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021- 172,81 руб./куб.м | ||
| (от котельных, принадлежащих ПАО "Т Плюс") | ||
| Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями | ||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 - | ||
| 130,44 руб./куб.м | ||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021- 137,91 руб./куб.м | ||
| (от котельных, принадлежащих ПАО "Т Плюс" зона ПТЭЦ-14) | ||
| Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС с неизолированными стояками с полотенцесушителями | ||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 -161,23 руб./куб.м | ||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021- 165,75 руб./куб.м | ||
| Отопление | ООО «Пермская сетевая компания» | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 № 321-т |
| с 01.01.2021 по 31.12.2021 - 2025,85 руб./Гкал | ||
| ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 № 320-т | |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 1461,48 руб./Гкал | ||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021- 1519,94 руб./Гкал | ||
| Зона ПТЭЦ-14 | ||
| с 01.01.2021 по 31.12.2021 – 1923,48 руб./Гкал | ||
| ПМУП «ГКТХ» | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2020 № 319-т | |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 2011,45 руб./Гкал | ||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 2091,91 руб./Гкал | ||
| Электроэнергия | в домах, оборудованных газовыми плитами | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 18.12.2020 № 30-э |
| (Одноставочный тариф, недифференцированный) | ||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 4,25 руб./кВтч | ||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 4,44 руб./кВтч | ||
| в домах, оборудованных электроплитами | ||
| (Одноставочный тариф, недифференцированный) | ||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 3,10 руб./кВтч | ||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 3,25 руб./кВтч | ||
| Газоснабжение | с 01.01.2021 – 6,30 руб./куб.м. | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.07.2020 № 1-г |
| Твердо-коммунальные отходы | ПК ГУП «Теплоэнерго» | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2019 № 38-о; Приказ Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края от 13.12.2019 № СЭД-24-02-46-145 |
| с 01.01.2021 – 80,09 руб./за 1 проживающего в МКД | ||
| с 01.01.2021 – 72,32 руб./за 1 проживающего в индивидуальном жилом доме | ||
Дата изменения: 13.03.2025 06:38:25
